Ст.м. Парнас (СПб) — Приозерск
Время в пути | 2 часа 30 минут |
---|---|
Расстояние | 135 км |
Отправление - ст.м.Парнас, Санкт-Петербург.
Прибытие - жд.вокзал, Приозерск.
В пути автобус делает остановки вблизи населённых пунктов. Точное расписание можно посмотреть на этой странице - пролистайте страницу вниз и раскройте нужное время отправления.
Обращаем Ваше внимание, что в стоимость билета не включена перевозка багажа. Провоз багажа - 40 руб. (одно место в багажном отделении). Более подробно читайте в Правилах перевозки багажа.
На маршруте действует детский тариф - скидка 50% до 12 лет включительно. Для покупки билета перейдите в раздел Купить билет.
Для приобретения билета со скидкой необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка.
Расписание
Ст.м. Парнас (СПб) — Приозерск

07:30 — 09:55
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 07:30 |
18-й км | 07:50 |
Курорт Игора | 08:20 |
Сосново | 08:30 |
Колосково | 08:35 |
Петровское | 08:45 |
Лосево | 08:55 |
Сапёрное | 09:00 |
Суходолье | 09:10 |
Громово | 09:15 |
Соловьёвка | 09:20 |
Развилка на Первомайское | 09:25 |
Починок | 09:35 |
Приозерск | 09:55 |

08:30 — 10:55
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 08:30 |
18-й км | 08:50 |
Курорт Игора | 09:20 |
Сосново | 09:30 |
Колосково | 09:35 |
Петровское | 09:45 |
Лосево | 09:55 |
Сапёрное | 10:00 |
Суходолье | 10:10 |
Громово | 10:15 |
Соловьёвка | 10:20 |
Развилка на Первомайское | 10:25 |
Починок | 10:35 |
Приозерск | 10:55 |

09:30 — 11:55
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 09:30 |
18-й км | 09:50 |
Курорт Игора | 10:20 |
Сосново | 10:30 |
Колосково | 10:35 |
Петровское | 10:45 |
Лосево | 10:55 |
Сапёрное | 11:00 |
Суходолье | 11:10 |
Громово | 11:15 |
Соловьёвка | 11:20 |
Развилка на Первомайское | 11:25 |
Починок | 11:35 |
Приозерск | 11:55 |

11:30 — 13:55
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 11:30 |
18-й км | 11:50 |
Курорт Игора | 12:20 |
Сосново | 12:30 |
Колосково | 12:35 |
Петровское | 12:45 |
Лосево | 12:55 |
Сапёрное | 13:00 |
Суходолье | 13:10 |
Громово | 13:15 |
Соловьёвка | 13:20 |
Развилка на Первомайское | 13:25 |
Починок | 13:35 |
Приозерск | 13:55 |

13:30 — 15:55
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 13:30 |
18-й км | 13:50 |
Курорт Игора | 14:20 |
Сосново | 14:30 |
Колосково | 14:35 |
Петровское | 14:45 |
Лосево | 14:55 |
Сапёрное | 15:00 |
Суходолье | 15:10 |
Громово | 15:15 |
Соловьёвка | 15:20 |
Развилка на Первомайское | 15:25 |
Починок | 15:35 |
Приозерск | 15:55 |

14:30 — 16:55
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 14:30 |
18-й км | 14:50 |
Курорт Игора | 15:20 |
Сосново | 15:30 |
Колосково | 15:35 |
Петровское | 15:45 |
Лосево | 15:55 |
Сапёрное | 16:00 |
Суходолье | 16:10 |
Громово | 16:15 |
Соловьёвка | 16:20 |
Развилка на Первомайское | 16:25 |
Починок | 16:35 |
Приозерск | 16:55 |

15:30 — 17:55
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 15:30 |
18-й км | 15:50 |
Курорт Игора | 16:20 |
Сосново | 16:30 |
Колосково | 16:35 |
Петровское | 16:45 |
Лосево | 16:55 |
Сапёрное | 17:00 |
Суходолье | 17:10 |
Громово | 17:15 |
Соловьёвка | 17:20 |
Развилка на Первомайское | 17:25 |
Починок | 17:35 |
Приозерск | 17:55 |

18:00 — 20:25
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 18:00 |
18-й км | 18:20 |
Курорт Игора | 18:50 |
Сосново | 19:00 |
Колосково | 19:05 |
Петровское | 19:15 |
Лосево | 19:25 |
Сапёрное | 19:30 |
Суходолье | 19:40 |
Громово | 19:45 |
Соловьёвка | 19:50 |
Развилка на Первомайское | 19:55 |
Починок | 20:05 |
Приозерск | 20:25 |

19:00 — 21:25
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 19:00 |
18-й км | 19:20 |
Курорт Игора | 19:50 |
Сосново | 20:00 |
Колосково | 20:05 |
Петровское | 20:15 |
Лосево | 20:25 |
Сапёрное | 20:30 |
Суходолье | 20:40 |
Громово | 20:45 |
Соловьёвка | 20:50 |
Развилка на Первомайское | 20:55 |
Починок | 21:05 |
Приозерск | 21:25 |

20:30 — 22:55
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Ст.м. Парнас | 20:30 |
18-й км | 20:50 |
Курорт Игора | 21:20 |
Сосново | 21:30 |
Колосково | 21:35 |
Петровское | 21:45 |
Лосево | 21:55 |
Сапёрное | 22:00 |
Суходолье | 22:10 |
Громово | 22:15 |
Соловьёвка | 22:20 |
Развилка на Первомайское | 22:25 |
Починок | 22:35 |
Приозерск | 22:55 |
Приозерск — ст.м. Парнас (СПб)

05:05 — 07:30
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 05:05 |
Починок | 05:25 |
Развилка на Первомайское | 05:35 |
Соловьёвка | 05:40 |
Громово | 05:45 |
Суходолье | 05:50 |
Сапёрное | 06:00 |
Лосево | 06:05 |
Петровское | 06:15 |
Колосково | 06:25 |
Сосново | 06:30 |
Курорт «Игора» | 06:40 |
18-й км. | 07:10 |
Ст.м. Парнас | 07:30 |

06:10 — 08:35
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 06:10 |
Починок | 06:30 |
Развилка на Первомайское | 06:40 |
Соловьёвка | 06:45 |
Громово | 06:50 |
Суходолье | 06:55 |
Сапёрное | 07:05 |
Лосево | 07:10 |
Петровское | 07:20 |
Колосково | 07:30 |
Сосново | 07:35 |
Курорт «Игора» | 07:45 |
18-й км. | 08:15 |
Ст.м. Парнас | 08:35 |

07:15 — 09:40
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 07:15 |
Починок | 07:35 |
Развилка на Первомайское | 07:45 |
Соловьёвка | 07:50 |
Громово | 07:55 |
Суходолье | 08:00 |
Сапёрное | 08:10 |
Лосево | 08:15 |
Петровское | 08:25 |
Колосково | 08:35 |
Сосново | 08:40 |
Курорт «Игора» | 08:50 |
18-й км. | 09:20 |
Ст.м. Парнас | 09:40 |

10:45 — 13:10
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 10:45 |
Починок | 11:05 |
Развилка на Первомайское | 11:15 |
Соловьёвка | 11:20 |
Громово | 11:25 |
Суходолье | 11:30 |
Сапёрное | 11:40 |
Лосево | 11:45 |
Петровское | 11:55 |
Колосково | 12:05 |
Сосново | 12:10 |
Курорт «Игора» | 12:20 |
18-й км. | 12:50 |
Ст.м. Парнас | 13:10 |

11:45 — 14:10
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 11:45 |
Починок | 12:05 |
Развилка на Первомайское | 12:15 |
Соловьёвка | 12:20 |
Громово | 12:25 |
Суходолье | 12:30 |
Сапёрное | 12:40 |
Лосево | 12:45 |
Петровское | 12:55 |
Колосково | 13:05 |
Сосново | 13:10 |
Курорт «Игора» | 13:20 |
18-й км. | 13:50 |
Ст.м. Парнас | 14:10 |

12:45 — 15:10
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 12:45 |
Починок | 13:05 |
Развилка на Первомайское | 13:10 |
Соловьёвка | 13:20 |
Громово | 13:25 |
Суходолье | 13:30 |
Сапёрное | 13:40 |
Лосево | 13:45 |
Петровское | 13:55 |
Колосково | 14:05 |
Сосново | 14:10 |
Курорт «Игора» | 14:20 |
18-й км. | 14:50 |
Ст.м. Парнас | 15:10 |

14:45 — 17:10
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 14:45 |
Починок | 15:05 |
Развилка на Первомайское | 15:15 |
Соловьёвка | 15:20 |
Громово | 15:25 |
Суходолье | 15:30 |
Сапёрное | 15:40 |
Лосево | 15:45 |
Петровское | 15:55 |
Колосково | 16:05 |
Сосново | 16:10 |
Курорт «Игора» | 16:20 |
18-й км. | 16:50 |
Ст.м. Парнас | 17:10 |

16:45 — 19:10
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 16:45 |
Починок | 17:05 |
Развилка на Первомайское | 17:15 |
Соловьёвка | 17:20 |
Громово | 17:25 |
Суходолье | 17:30 |
Сапёрное | 17:40 |
Лосево | 17:45 |
Петровское | 17:55 |
Колосково | 18:05 |
Сосново | 18:10 |
Курорт «Игора» | 18:20 |
18-й км. | 18:50 |
Ст.м. Парнас | 19:10 |

17:45 — 20:10
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 17:45 |
Починок | 18:05 |
Развилка на Первомайское | 18:15 |
Соловьёвка | 18:20 |
Громово | 18:25 |
Суходолье | 18:30 |
Сапёрное | 18:40 |
Лосево | 18:45 |
Петровское | 18:55 |
Колосково | 19:05 |
Сосново | 19:10 |
Курорт «Игора» | 19:20 |
18-й км. | 19:50 |
Ст.м. Парнас | 20:10 |

18:45 — 21:10
2 часа 30 минут
Дни отправления:
ежедневно
Остановки | Время |
---|---|
Приозерск | 18:45 |
Починок | 19:05 |
Развилка на Первомайское | 19:15 |
Соловьёвка | 19:20 |
Громово | 19:25 |
Суходолье | 19:30 |
Сапёрное | 19:40 |
Лосево | 19:45 |
Петровское | 19:55 |
Колосково | 20:05 |
Сосново | 20:10 |
Курорт «Игора» | 20:20 |
18-й км. | 20:50 |
Ст.м. Парнас | 21:10 |
Об автобусе
Новости
Санкт-Петербург - Минск - изменения
12 сентября 2023 г.
Отмена рейсов в связи с празднованием Нового года
28 декабря 2022 г.
БИЛЕТЫ В ТАЛЛИН И ОБРАТНО
29 марта 2022 г.
Возобновление маршрутов в Минск
22 марта 2022 г.